spacer.png, 0 kB
Ahora bajamos al ayuntamiento y luego subimos a la fuente (al minuto todo el equipo en la fuente). Pedro "el mister"
 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Inicio arrow Tabla de cruces
Segunda autonómica - Grupo II
Tabla de Cruces


 minibajarmadmotmnyvilhervrtledtarcasharmahiniabe
C.D.E. STMO. CRISTO DE MINGLANILLA 2:4 1:0 6:0 6:2 3:3 2:1 3:0 0:1 3:0 6:2 3:1 7:1 4:0 5:0 11:0
ATL. IBAÑÉS2:1  4:1 2:1 2:0 2:0 2:0 3:0 5:1 1:0 4:1 5:0 6:0 7:1 6:1 4:2
ATL. JAREÑO2:1 1:0  1:2 1:0 2:2 2:0 2:1 6:1 2:0 3:3 2:0 2:0 4:1 4:0 3:0
MADRIGUERAS U.D.0:1 6:2 1:0  2:1 1:0 2:0 4:1 0:2 4:1 2:2 3:1 3:0 3:0 5:1 6:0
MOTILLA C.F.0:2 2:2 2:1 5:1  1:0 0:1 2:2 3:1 1:3 4:0 3:0 4:2 2:0 2:2 8:0
C.D.E.F. MINAYA1:2 2:2 0:2 5:1 2:1  3:1 4:2 2:1 3:2 7:0 4:0 3:1 7:1 4:3 7:1
C.F. VILLALPARDO1:1 3:3 3:3 1:0 2:2 4:3  1:0 2:1 1:1 3:0 2:1 6:1 3:0 3:0 6:1
EL HERRUMBLAR C.F.1:3 0:0 2:2 2:1 1:1 0:1 3:0  3:3 3:2 2:2 3:2 2:0 5:0 3:1 3:0
VILLARTA U.D.0:2 0:3 4:4 2:1 3:3 4:1 2:3 3:0  0:1 4:3 2:1 4:0 2:0 6:0 12:1
C.D.E.F. LEDAÑA1:3 1:3 2:3 2:2 0:1 2:4 1:0 1:3 2:1  2:0 0:0 3:3 2:2 2:1 1:2
ATL. TARAZONA B2:3 0:4 3:4 1:1 3:4 3:2 1:2 4:0 1:1 2:2  3:0 2:1 2:0 6:3 4:3
U.D. CASASIMARRO0:1 2:1 3:4 1:6 1:2 1:5 2:4 3:2 2:0 4:2 4:0  0:1 2:1 1:1 3:1
C.D. CASAS DE HARO0:5 1:3 2:5 0:4 1:3 0:0 3:1 1:1 0:0 1:4 2:0 1:2  1:0 3:1 4:2
ATL. MAHORA1:4 0:2 2:2 2:2 2:3 2:7 1:1 0:2 2:2 1:2 2:1 3:0 1:2  1:0 3:3
C.D. INIESTENSE0:3 0:4 2:4 2:2 1:4 0:2 2:1 1:4 1:3 1:3 3:4 0:0 2:2 2:1  5:0
SPT. ABENGIBRE2:7 1:3 0:3 2:5 0:3 0:4 0:9 5:4 0:5 1:4 1:4 1:3 2:3 1:2 0:2  



:: Powered by JoomLeague - Version 0.85 ::

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB